Resultados
- Leagues
- 2 Divisão, Girabola
- Épocas
- 2024, 2025
Médio ofensivo
| # | Jogador | Equipa | Posição | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Karanga | Wiliete SCB | Médio ofensivo | 0 |
| 15 | Danilson | Wiliete SCB | Médio ofensivo | 0 |
| 24 | Sia | Wiliete SCB | Médio ofensivo | 0 |
| 32 | Lema Mabidi | Wiliete SCB | Médio ofensivo | 0 |
| 33 | Quare | Wiliete SCB | Médio ofensivo | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Equipa | Posição | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 09 | Yano | Wiliete SCB | Atacante | 0 |
| 19 | Adó-Pena | Wiliete SCB | Atacante | 0 |
| 25 | Ning | Wiliete SCB | Atacante | 0 |
| 28 | Bito | Wiliete SCB | Atacante | 0 |
| 29 | Manuel | Wiliete SCB | Atacante | 0 |
| 34 | César Cángue | Wiliete SCB | Atacante | 0 |
Guardarredes
| # | Jogador | Equipa | Posição | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gui | Wiliete SCB | Guardarredes | 0 |
| 12 | Benny | Wiliete SCB | Guardarredes | 0 |
| 31 | AGOSTINHO | Wiliete SCB | Guardarredes | 0 |
Central
| # | Jogador | Equipa | Posição | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 05 | Wiwi | Wiliete SCB | Central | 0 |
| 6 | Tobias | Wiliete SCB | Central | 0 |
| 27 | Júnior | Wiliete SCB | Central | 0 |
Médio defensivo
| # | Jogador | Equipa | Posição | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Mule | Wiliete SCB | Médio defensivo | 0 |
| 26 | Cairo | Wiliete SCB | Médio defensivo | 0 |
| 30 | Sidibé | Wiliete SCB | Médio defensivo | 0 |



















